VELKOOBCHOD S VÍNEM – kvalitní víno z Moravy
(Česká Skalice)
VOLEJTE JEŠTĚ DNES A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ CENY ZA KVALITNÍ VÍNO!

Kontakt: Zdenek Knytl : 602 631 777
E-mail: gery.logistic@seznam.cz
CENÍK VÍNA JIHA MIKULOV "MYDLÁRNA" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název | obsah | bez DPH | včetně DPH | vratné | sklad |
| Vína stolní | |||||
| STOLNÍ BÍLÉ - SVÍCE | 1 | 29,41 | 35,00 | VL | |
| STOLNÍ ČERVENÉ - SVÍCE | 1 | 31,93 | 38,00 | VL | |
| SKLEPMISTR - BÍLÝ | 1 | 32,77 | 39,00 | VL | x |
| SKLEPMISTR - ČERVENÝ | 1 | 36,97 | 44,00 | VL | x |
| Vína jakostní odrůdová | |||||
| MÜLLER THURGAU | 1 | 38,65 | 46,00 | VL | x |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | 1 | 36,97 | 44,00 | VL | x |
| RYZLINK VLAŠSKÝ | 1 | 36,97 | 44,00 | VL | |
| NEUBURSKÉ | 1 | 40,33 | 48,00 | VL | |
| RULANDSKÉ BÍLÉ | 1 | 41,93 | 49,90 | VL | |
| SVATOVAVŘINECKÉ | 1 | 41,93 | 49,90 | VL | |
| FRANKOVKA | 1 | 41,93 | 49,90 | VL | x |
| MODRÝ PORTUGAL | 1 | 41,93 | 49,90 | VL | x |
| CABERNET SAUVIGNON | 1 | 47,90 | 57,00 | VL | |
| MÜLLER THURGAU | 0,75 | 36,97 | 44,00 | x | |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | 0,75 | 36,97 | 44,00 | x | |
| RYZLINK VLAŠSKÝ | 0,75 | 36,97 | 44,00 | ||
| NEUBRSKÉ | 0,75 | 36,97 | 44,00 | x | |
| RULANDSKÉ BÍLÉ | 0,75 | 40,33 | 48,00 | x | |
| RULANDSKÉ ŠEDÉ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| MUŠKÁT MORAVSKÝ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| TRAMÍN ČERVENÝ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| RYZLINK RÝNSKÝ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | ||
| SAUVIGNON | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| CHARDONAY | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| SVATOVAVŘINECKÉ | 0,75 | 42,85 | 51,00 | x | |
| FRANKOVKA | 0,75 | 42,85 | 51,00 | x | |
| MODRÝ PORTUGAL | 0,75 | 42,85 | 51,00 | x | |
| RULANDSKÉ MODRÉ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| CABERNET SAUVIGNON | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| ANDRÉ | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| ZWEIGELTREBE | 0,75 | 42,01 | 50,00 | x | |
| CABERNET FRANC | 0,75 | 47,05 | 56,00 | ||
| MERLOT | 0,75 | 47,05 | 56,00 | x | |
| Vína jakostní odrůdová - EXCLUSIV | |||||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| CHARDONAY LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| RULANDSKÉ BÍLÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| TRAMÍN ČERVENÝ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| PÁLAVA LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| MUŠKÁT MORAVSKÝ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| RULANDSKÉ ŠEDÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| SVATOVAVŘINECKÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| FRANKOVKA LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| CABERNET SAUVIGNON LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| MODRÝ PORTUGAL LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| RULANDSKÉ MODRÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| ZWEIGELTREBE LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| MERLOT LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | x | |
| CABERNET FRANC LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| CABERNET MORAVIA LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| ANDRÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| SVATOVAVŘIN. ROSÉ LUX | 0,75 | 66,38 | 79,00 | ||
| Vína jakostní s přívlastkem | |||||
| RYZLINK VLAŠSKÝ V.Z.H. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| PÁLAVA P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| CHARDONAY P.S. |
0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| RULANDSKÉ BÍLÉ P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | ||
| CHARDONAY KAB. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | x | |
| NEUBURSKÉ P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | ||
| MUŠKÁT MORAVSKÝ P.S. | 0,75 | 96,63 | 115,00 | ||
| RYZLINK RÝNSKÝ P.S. | 0,75 | 96,63 | 115,00 | ||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | x | |
| RYZLINK VLAŠSKÝ P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | x | |
| TRAMÍN ČERVENÝ P.S. | 0,75 | 106,72 | 127,00 | ||
| SAUVIGNON P.S. | 0,75 | 106,72 | 127,00 | ||
| PÁLAVA P.S. | 0,50 | 134,45 | 127,00 | x | |
| RULANDSKÉ ŠEDÉ P.S. | 0,75 | 106,72 | 127,00 | x | |
| SAUVIGNON V.Z.H. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | ||
| SYLVÁNSKÉ ZELENÉ P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | ||
| MÜLLER THORGAU P.S. | 0,75 | 88,23 | 105,00 | ||
| CHARDONAY V.Z.H. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | ||
| RYZLINK RÝNSKÝ V.Z.H. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | ||
| SAVIGNON V.Z.B. | 0,50 | 134,45 | 160,00 | x | |
| AURELIUS V.Z.H. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | ||
| ZWEIGELTREBE ROSE P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| RULANDSKÉ MODRÉ P.S. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | x | |
| SVATOVAVŘINECKÉ P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| MODRÝ PORTUGAL P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | x | |
| FRANKOVKA P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | x | |
| CABERNET SAUVIG. P.S. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | x | |
| ZWEIGELTREBE P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | ||
| RULANDSKÉ MODRÉ V.Z.B. | 0,50 | 134,45 | 160,00 | x | |
| MODRÝ PORTUGAL V.Z.H. | 0,75 | 115,12 | 137,00 | ||
| ANDRÉ P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | x | |
| MERLOT P.S. | 0,75 | 108,40 | 129,00 | x | |
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ LED. | 0,20 | 268,90 | 320,00 | ||
| RYZLING VLAŠSKÝ LED. | 0,20 | 268,90 | 320,00 | x | |
| WELSCHRIESLING LED. | 0,20 | 268,90 | 320,00 | ||
| ZWEIGELTREBE LED. | 0,375 | 394,95 | 470,00 | ||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ SLAM. | 0,20 | 268,90 | 320,00 | x | |
| FRANKOVKA SLAM. | 0,20 | 268,90 | 320,00 | x | |
| Vína BARRIQUE | |||||
| MODRÝ PORTUGAL BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| RULANDSKÉ MODRÉ BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| CABERNET SAUVIG. BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | x | |
| CABERNET FRANC BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| SVATOVAVŘINEC. P.S. BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| FRANKOVKA BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| TRAMÍN ČERVENÝ BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| CHARDONAY BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| RULANDSKÉ BÍLÉ BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| MÜLLER THURGAU BARR. | 0,75 | 83,19 | 99,00 | ||
| označené x jsou skladem ostatní na objednávku |
|||||
| P.S. - pozdní sběr | LED. - ledové | ||||
| KAB. - kabinet | SLAM - slámové | ||||
| V.Z.H - výběr z hroznů | BARR. - zrálo v dubovém sudu | ||||
| V.Z.B - výběr z bobulí | |||||










